304 2B 1mm Paslanmaz Çelik Sac
Son Fiyat alınÖdeme şekli: | L/C,T/T,Others |
Incoterm: | FOB,CIF,CFR,Express Delivery,DDU,EXW,DAF,FAS,DES,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP |
Min. sipariş: | 1 Ton |
Ulaşım: | Ocean,Land,Air,Express,Others |
Ödeme şekli: | L/C,T/T,Others |
Incoterm: | FOB,CIF,CFR,Express Delivery,DDU,EXW,DAF,FAS,DES,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP |
Min. sipariş: | 1 Ton |
Ulaşım: | Ocean,Land,Air,Express,Others |
model numarası.: 1Cr17Ni7(301).0Cr18Ni9(304).1Cr18Ni9Ti(321).316.316L.309S.310S. 0Cr13.1Cr13.2Cr13.3Cr13/
Standart: AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS
Anavatan: Çin
Hata Payı: ±% 1
İşleme Hizmeti: Bükme, Kaynak, Çözme, Delme, Kesim
Ürün adı: 304 2b 1mm stainless steel sheet
Uygulama: Applied in the field of construction
Marka: JY
Material: 1Cr17Ni7(301)、0Cr18Ni9(304)、1Cr18Ni9Ti(321)、316、316L、309S、310S、 0Cr13、1Cr13、2Cr13、3Cr13
Standart: Jis, Aisi, Astm, Gb, Din, En
Production Process: Hot Rolled, Cold Rolled
Satış Birimleri | : | Ton |
Paket Türü | : | Standart denize elverişli paketleme |
Resim Örneği | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Paslanmaz çelik tabakalar, soğuk haddeleme, sıcak yuvarlanma veya diğer işleme teknikleri ile yapılan paslanmaz çelik tabakaların sarmal ürünlerini ifade eder. Paslanmaz çelik tabakalar , korozyon direnci, yüksek sıcaklık direnci ve yüksek mukavemet avantajlarına sahiptir ve inşaat, kimya endüstrisi, gıda işleme, gemi yapımı, elektrik gücü, makine üretimi ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Birçok çeşit paslanmaz çelik tabak vardır ve ortak olanlar 304, 316, 321, 430 ve diğer paslanmaz çelik malzemelerdir. Paslanmaz çelik tabakaların kalınlığı genellikle 0.3 mm-3mm arasındadır ve genişlik genellikle 1000mm-2000mm arasındadır.
Paslanmaz çelik sacın yüzeyi pürüzsüzdür ve yüksek plastisiteye, tokluğa ve mekanik mukavemete sahiptir ve asitler, alkalin gazlar, çözeltiler ve diğer ortamlar tarafından korozyona karşı dirençlidir. Kolayca paslanmayan bir alaşım çeliktir, ancak kesinlikle paslanmaz. Paslanmaz çelik sac, atmosfer, buhar ve su gibi zayıf ortamlarla korozyona dayanıklı bir çelik plakaya atıfta bulunur ve aside dayanıklı çelik plaka, asit, alkali gibi kimyasal olarak agresif ortamlarla korozyona dirençli bir çelik plakayı ifade eder. ve tuz. Paslanmaz çelik plakalar 20. yüzyılın başından beri var ve şimdi bir asırdan fazla bir geçmişe sahip.
STANDARD | WERKSTOFF NR | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | EN |
SS 301 | 1.431 | S30100 | SUS 301 | – | – | – | – |
SS 301L | S30103 | SUS 301L | – | – | – | – | |
SS 304 | 1.4301 | S30400 | SUS 304 | 304 S31 | 08Х18Н10 | Z7CN18‐09 | X5CrNi18-10 |
SS 304L | 1.4306 / 1.4307 | S30403 | SUS 304L | 304 S11 | 03Х18Н11 | Z3CN18‐10 | X2CrNi18-9 / X2CrNi19-11 |
SS 310 | 1.4841 | S31000 | SUS 310 | 310 S24 | 20Ch25N20S2 | – | X15CrNi25-20 |
SS 310S | 1.4845 | S31008 | SUS 310S | 310 S16 | 20Ch23N18 | – | X8CrNi25-21 |
SS 316 | 1.4401 / 1.4436 | S31600 | SUS 316 | 316 S31 / 316 S33 | – | Z7CND17‐11‐02 | X5CrNiMo17-12-2 / X3CrNiMo17-13-3 |
SS 316L | 1.4404 / 1.4435 | S31603 | SUS 316L | 316S11/316S13 | 03Ch17N14M3 / 03Ch17N14M2 | Z3CND17‐11‐02 / Z3CND18‐14‐03 | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 |
SS 321 | 1.4541 | S32100 | SUS 321 | – | – | – | X6CrNiTi18-10 |
SS 409 | 1.4512 | S40900 | 409 S19 | SUH 409 | Z3CT12 | – | |
SS 410 | 1.4006 | S4100 | SUS 410 | 410 S21 | – | Z10C13 / Z13C13 | X12Cr13 |
SS 420 | 1.4021 | S42010 | SUS420J1 | 420S29 / | – | – | X20Cr13 |
420S37 | |||||||
SS 420J1 | 1.4021 | S42010 | SUS420J1 | 420S29 | – | Z20C13 | X20Cr13 |
SS 420J2 | 1.4028 | S42000 | SUS420J2 | 420S37 | – | Z20C13 | X20Cr13 |
SS 430 | 1.4016 | S43000 | SUS 430 | 430 S17 | Z8C17 | X10Cr17 | |
– |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.