Q235B galvanizli çelik plaka
Son Fiyat alınÖdeme şekli: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,DDU,Express Delivery,CFR,CIF,EXW,DAF,DES,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP |
Min. sipariş: | 1 Ton |
Ulaşım: | Ocean,Land,Air,Express |
Ödeme şekli: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,DDU,Express Delivery,CFR,CIF,EXW,DAF,DES,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP |
Min. sipariş: | 1 Ton |
Ulaşım: | Ocean,Land,Air,Express |
Standart: AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS
Anavatan: Çin
Türler: Çelik levha
Üretim Süreci: Sıcak Haddelenmiş
Yüzey Işleme: Galvaniz
Uygulama: Basmakalıp, Konteyner Tabağı, Flanş Plakası, Gemi Plakası
Özel çelik: Dayanıklı Çelik Giyin
Hata Payı: ±% 1
Kategori: Soğuk Haddelenmiş Sac, Galvalume Sac, Düşük Alaşımlı Plaka, Çelik levha, Renkli Kaplamalı Sac, Damalı Tabak, Elektro-Galvaniz Sac, Kazan Kazanı Plakası, Sıcak Galvaniz Sac, Gemi Çelik Levha, Sıcak Haddelenmiş Sac
İşleme Hizmeti: Bükme, Kaynak, Çözme, Kesim, Delme
Marka: JY
Ürün adı: Galvanized Steel Plate
Material: Q235/Q345
Lenght: 1000/1219/1250/1500mm etc.
Uygulama: Boiler Plate, Container Plate, Flange Plate, Ship Plate
Satış Birimleri | : | Ton |
Paket Türü | : | Standart denize elverişli paketleme |
Resim Örneği | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Galvanizli çelik sac, yüzeyi bir çinko tabakası ile kaplayarak çeliği korozyona ve oksidasyondan koruyan galvanizli bir çelik tabakadır. Galvanizli çelik sac korozyon direnci, aşınma direnci, yüksek sıcaklık direnci ve düşük sıcaklık direnci özelliklerine sahiptir ve inşaat, otomobil, elektrik gücü, makine üretiminde ve diğer endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Galvanizli çelik tabakalar da kaynak yapmak, formu ve matkapları kolaydır. Sıcak dip galvanizli çelik sac, iyi korozyon direncine sahip bir çinko demir alaşım tabakası oluşturmak için erimiş çinko çözeltisine çelik tabakayı daldırmaktır; Elektro-galvanizli çelik sac, iyi korozyon direncine sahip elektrokimyasal yöntemle çelik sacın yüzeyinde bir çinko tabakası ile kaplanmıştır. Çinko kaplı çelik plaka, pas direncinin gerekli olduğu uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
Product Name | Galvanized Sheet | |
Thickness | 2-8mm | |
Length | 2m-12m or as your requirements | |
width | 600mm-1800mm | |
Tolerance | Thickness: +/-0.02mm, Width:+/-2mm | |
Grade | Q195 Q235 SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 | |
SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 DX51D DX52D | ||
DX53D DX54D S220GD | ||
S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD | ||
Pattern | Tear Drop, Diamond, Round Bean, Mixed Oval shape | |
Standard | ASTM,DIN,JIS,BS,GB/T | |
Certificate | ISO, SGS, BV.... | |
Delivery times | Delivered within 20 workdays after the receipt of deposit | |
Package | tied up with steel strips and wrapped with water proof paper | |
Application Range | Widely used in transportation, construction, decoration,equipment | |
around the base plate, machinery, shipbuilding and other fields | ||
Advantages | 1. Reasonable price with excellent quality | |
2. Abundant stock and prompt delivery | ||
3. Rich supply and export experience, sincere service | ||
Package | 3 layers of packing, inside is kraft paper, water plastic film is in the middle | |
and outside GI steel sheet to be covered by steel strips with lock,with | ||
inner coil sleeve . | ||
Monthly Output | 10000 tons | |
Remarks | Insurance is all risks and accept the third party test | |
Surface Treatment | Oiled, Passivation,Dry... | |
Spangle | Regular,Small, Big, Zero | |
Hardness | Soft Hard(HRB60), Medium Hard(HRB60-85), Full Hard(HRB85-95) | |
Trade Terms | EXW,FOB, CFR, CIF... | |
Coating type | Galvanized, Galvalume, Prepainted coating(PE, SMP, HDP, PVDF) |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.